La crescita del Teleriscaldamento in Italia
Sono in significativa crescita gli impianti a fonti rinnovabili: 623 MWt la potenza termica alimentata da bioenergie, 135 MWt quella alimentata da geotermia, 47 MWt dalle pompe di calore, 41 MWt dal recupero da processi industriali, 1 MWt da solare termico.

- Circa 335 reti, maggior parte piccole e medie
- 3 grandi centri urbani: Torino, Brescia, Milano
- Volumetria riscaldata 350 Mm3 pari a circa 1.290.000 appartamenti medi equivalenti
- 3% circa della domanda residenziale
- 9.000 GWht calore fornito all’utenza
- 6.300 GWhe energia elettrica cogenerata
- 500 ktep risparmio energia primaria
- 1,7 milioni t CO2 evitata
Andamento della volumetria totale Teleriscaldata [Mm3]
cerca qui i gestori della tua città
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Regione | Prov | Città | Gestore | Sito |
2 | Lombardia | BG | Bergamo | A2A Calore & Servizi SrL | www.a2acaloreservizi.eu |
3 | Lombardia | BS | Brescia | A2A Calore & Servizi SrL | www.a2acaloreservizi.eu |
4 | Lombardia | MI | Cassano d'Adda | A2A Calore & Servizi SrL | www.a2acaloreservizi.eu |
5 | Lombardia | MI | Milano | A2A Calore & Servizi SrL | www.a2acaloreservizi.eu |
6 | Piemonte | TO | Pinerolo | Acea Pinerolese Industriale SpA | https://www.aceapinerolese.it/ |
7 | Lazio | RM | Roma | Acea Produzione SpA | www.acea.it |
8 | Lombardia | VA | Busto Arsizio | Agesp Energia Srl | http://www.agesp.it/ |
9 | Veneto | VR | Verona | AGSM Verona SpA | www.agsm.it |
10 | Veneto | VI | Vicenza | AIM Servizi a Rete SrL | www.aimvicenza.it |
11 | Umbria | PG | Assisi | ALEA HEAT&POWER Srl | www.aleaspa.it |
12 | Trentino Alto Adige | BZ | Bolzano | Alperia Ecoplus SrL | https://www.alperia.eu/ |
13 | Trentino Alto Adige | BZ | Chiusa | Alperia Ecoplus SrL | https://www.alperia.eu/ |
14 | Trentino Alto Adige | BZ | Chiusa-Lazfons | Alperia Ecoplus SrL | https://www.alperia.eu/ |
15 | Trentino Alto Adige | BZ | Merano | Alperia Ecoplus SrL | https://www.alperia.eu/ |
16 | Veneto | VI | Schio | Alto Vicentino Ambiente SrL | www.altovicentinoambiente.it |
17 | Lombardia | MI | Legnano | Amga Legnano SpA | https://www.amga.it/ |
18 | Marche | AN | Osimo | ASTEA SpA | www.gruppoastea.it |
19 | Piemonte | AL | Casale Monferrato | Azienda Multiservizi Casalese SpA | www.amcasale.it |
20 | Lombardia | MB | Desio | Brianza Energia Ambiente (BEA) SpA | http://www.beabrianza.it/ |
21 | Lombardia | BS | Castegnato | Cogeme SpA | http://www.cogeme.net/ |
22 | Lombardia | BS | Sale Marasino | Cogeme SpA | http://www.cogeme.net/ |
23 | Piemonte | TO | Borgaro Torinese | Cogenpower Borgaro Srl | https://cogenpower.it/it/ |
24 | Toscana | GR | Santa Fiora | COSVIG - Amiata Energia SpA | https://www.cosvig.it/ |
25 | Toscana | PI | Castelnuovo di Val di Cecina | COSVIG - Comune di Castelnuovo di Val di Cecina | https://www.cosvig.it/ |
26 | Toscana | PI | Castelnuovo di Val di Cecina Montecastelli | COSVIG - Comune di Castelnuovo di Val di Cecina | https://www.cosvig.it/ |
27 | Toscana | PI | Castelnuovo di Val di Cecina Sasso Pisano | COSVIG - Comune di Castelnuovo di Val di Cecina | https://www.cosvig.it/ |
28 | Toscana | GR | Monterotondo Marittimo | COSVIG - Comune di Monterotondo Marittimo | https://www.cosvig.it/ |
29 | Toscana | GR | Montieri | COSVIG - Comune di Montieri | https://www.cosvig.it/ |
30 | Piemonte | AL | Acqui Terme | EGEA Produzioni e Teleriscaldamento Srl | http://www.egea.it/energia/ |
31 | Piemonte | CN | Alba | EGEA Produzioni e Teleriscaldamento Srl | http://www.egea.it/energia/ |
32 | Piemonte | AL | Alessandria | EGEA Produzioni e Teleriscaldamento Srl | http://www.egea.it/energia/ |
33 | Piemonte | CN | Bra | EGEA Produzioni e Teleriscaldamento Srl | http://www.egea.it/energia/ |
34 | Piemonte | CN | Canale | EGEA Produzioni e Teleriscaldamento Srl | http://www.egea.it/energia/ |
35 | Piemonte | TO | Carmagnola | EGEA Produzioni e Teleriscaldamento Srl | http://www.egea.it/energia/ |
36 | Piemonte | CN | Cortemilia | EGEA Produzioni e Teleriscaldamento Srl | http://www.egea.it/energia/ |
37 | Piemonte | CN | Fossano | EGEA Produzioni e Teleriscaldamento Srl | http://www.egea.it/energia/ |
38 | Piemonte | CN | Narzole | EGEA Produzioni e Teleriscaldamento Srl | http://www.egea.it/energia/ |
39 | Piemonte | AT | Nizza Monferrato | EGEA Produzioni e Teleriscaldamento Srl | http://www.egea.it/energia/ |
40 | Piemonte | TO | Piossasco | EGEA Produzioni e Teleriscaldamento Srl | http://www.egea.it/energia/ |
41 | Liguria | SV | Cairo Montenotte | EGEA Produzioni e Teleriscaldamento Srl | http://www.egea.it/energia/ |
42 | Toscana | PI | Castelnuovo di Val di Cecina Vill. ENEL SassoPisano | Enel Green Power SpA | https://www.enelgreenpower.com/it |
43 | Toscana | PI | Castelnuovo di Val di Cecina Villaggio Enel Castelnuovo | Enel Green Power SpA | https://www.enelgreenpower.com/it |
44 | Toscana | GR | Monterotondo Marittimo Vill. Enel Lago Boracifera | Enel Green Power SpA | https://www.enelgreenpower.com/it |
45 | Toscana | PI | Pomarance Larderello EGP | Enel Green Power SpA | https://www.enelgreenpower.com/it |
46 | Toscana | PI | Pomarance Villaggio ENEL | Enel Green Power SpA | https://www.enelgreenpower.com/it |
47 | Toscana | PI | Pomarance Villaggio ENEL Serrazzano | Enel Green Power SpA | https://www.enelgreenpower.com/it |
48 | Piemonte | TO | Bardonecchia | Energetica SpA | http://www.italiaenergetica.com/ |
49 | Piemonte | TO | Piobesi Torinese | Energetica SpA | http://www.italiaenergetica.com/ |
50 | Valle d Aosta | AO | Valtournenche | Energetica SpA | http://www.italiaenergetica.com/ |
51 | Lombardia | BG | Sedrina | Engie Servizi SpA | https://www.engie.it/teleriscaldamento |
52 | Lombardia | BS | Sellero | Engie Servizi SpA | https://www.engie.it/teleriscaldamento |
53 | Piemonte | BI | Biella | Engie Servizi SpA | https://www.engie.it/teleriscaldamento |
54 | Piemonte | CN | Racconigi | Engie Servizi SpA | https://www.engie.it/teleriscaldamento |
55 | Piemonte | CN | Saluzzo | Engie Servizi SpA | https://www.engie.it/teleriscaldamento |
56 | Piemonte | TO | Settimo Torinese | Engie Servizi SpA | https://www.engie.it/teleriscaldamento |
57 | Piemonte | TO | Torino Quart. Spina 3 | Engie Servizi SpA | https://www.engie.it/teleriscaldamento |
58 | Valle d Aosta | AO | Aosta | Engie Servizi SpA | https://www.engie.it/teleriscaldamento |
59 | Lombardia | MI | San Donato Milanese | Enipower SpA | https://www.eni.com |
60 | Liguria | GE | Genova Erzelli | Erzelli Energia Srl | http://www.erzellienergia.it/ |
61 | Lombardia | MB | Seregno | Gelsia SrL | https://www.gelsia.it |
62 | Toscana | PI | Monteverdi Marittimo | Geo Energy Service SpA | http://www.geoenergyservice.it |
63 | Toscana | PI | Pomarance | Geo Energy Service SpA | http://www.geoenergyservice.it |
64 | Toscana | PI | Pomarance Larderello | Geo Energy Service SpA | http://www.geoenergyservice.it |
65 | Toscana | PI | Pomarance Lustignano | Geo Energy Service SpA | http://www.geoenergyservice.it |
66 | Toscana | PI | Pomarance Micciano | Geo Energy Service SpA | http://www.geoenergyservice.it |
67 | Toscana | PI | Pomarance Montecerboli | Geo Energy Service SpA | http://www.geoenergyservice.it |
68 | Toscana | PI | Pomarance San Dalmazio | Geo Energy Service SpA | http://www.geoenergyservice.it |
69 | Toscana | PI | Pomarance Serrazzano | Geo Energy Service SpA | http://www.geoenergyservice.it |
70 | Emilia Romagna | MO | Bomporto | Gruppo Aimag SpA | http://www.aimag.it |
71 | Emilia Romagna | MO | Mirandola | Gruppo Aimag SpA | http://www.aimag.it |
72 | Emilia Romagna | MO | San Felice sul Panaro | Gruppo Aimag SpA | http://www.aimag.it |
73 | Piemonte | TO | Torino | Gruppo IREN | https://www.gruppoiren.it/ |
74 | Liguria | GE | Genova Sampierdarena | Gruppo IREN | https://www.gruppoiren.it/ |
75 | Emilia Romagna | PM | Parma | Gruppo IREN | https://www.gruppoiren.it/ |
76 | Emilia Romagna | PC | Piacenza | Gruppo IREN | https://www.gruppoiren.it/ |
77 | Emilia Romagna | RE | Reggio Emilia | Gruppo IREN | https://www.gruppoiren.it/ |
78 | Emilia Romagna | BO | Bologna | HERA SpA | https://www.gruppohera.it/ |
79 | Emilia Romagna | BO | Casalecchio di Reno | HERA SpA | https://www.gruppohera.it/ |
80 | Emilia Romagna | RA | Castel Bolognese | HERA SpA | https://www.gruppohera.it/ |
81 | Emilia Romagna | BO | Castel Maggiore | HERA SpA | https://www.gruppohera.it/ |
82 | Emilia Romagna | FC | Cesena | HERA SpA | https://www.gruppohera.it/ |
83 | Emilia Romagna | FE | Ferrara | HERA SpA | https://www.gruppohera.it/ |
84 | Emilia Romagna | FC | Forlì | HERA SpA | https://www.gruppohera.it/ |
85 | Emilia Romagna | BO | Imola | HERA SpA | https://www.gruppohera.it/ |
86 | Emilia Romagna | MO | Modena | HERA SpA | https://www.gruppohera.it/ |
87 | Lombardia | CR | Crema | Linea Green SpA | http://www.linea-green.it/ |
88 | Lombardia | CR | Cremona | Linea Green SpA | http://www.linea-green.it/ |
89 | Lombardia | LO | Lodi | Linea Green SpA | http://www.linea-green.it/ |
90 | Lombardia | MI | Rho | Linea Green SpA | http://www.linea-green.it/ |
91 | Piemonte | TO | Cesana Torinese | METAN ALPI SESTRIERE Teleriscaldamento srl | http://www.metanalpi.com/ |
92 | Piemonte | TO | Pragelato | METAN ALPI SESTRIERE Teleriscaldamento srl | http://www.metanalpi.com/ |
93 | Piemonte | TO | Sestriere | METAN ALPI SESTRIERE Teleriscaldamento srl | http://www.metanalpi.com/ |
94 | Trentino Alto Adige | TN | Rovereto | Novareti SpA | www.novareti.eu |
95 | Trentino Alto Adige | TN | Trento | Novareti SpA | www.novareti.eu |
96 | Lombardia | MI | Rho-Pero | NuovEnergie Teleriscaldamento (NET) SrL | http://www.net-tlr.it/ |
97 | Valle d Aosta | AO | La Thuile | S.I.I.M. Energia sas | http://www.siimimpianti.com/ |
98 | Lombardia | MN | Mantova | SEI SrL (Gruppo TEA) | https://www.seimantova.it/ |
99 | Friuli Venezia Giulia | UD | Udine | SIRAM | www.siram.it |
100 | Lombardia | MI | Cinisello Balsamo | SMEC SrL | https://smecsrl.com/ |
